「積金易」平台真的為各人降低收費嗎?
按照積金局於2024年3月呈交立法會的文件(見此) 顯示,「積金易」eMPF平台將於2024月6/7月啟動,至2025年底前全部覆蓋所有強積金計劃。
有傳媒報導,積金局估算全港平均行政收費可由0.58%下降至0.37%,減幅36%,而10年後累計節省300億元以上,即是一年慳30億元。
咁正,點解唔10年前推行?咁正,當中有冇魔鬼細節,計劃成員是否每位都有實際得益呢?
以下是筆者的分析,對計劃成員的影響,其實可以分為3種情況:
情況1 – 收費不減反加
是的,你冇眼花呀,「積金易」平台推行之後有38%計劃的行政收費將會不減反加,有個別基金仲可能增加30%收費! 等筆者慢慢分析一下:
行政收費是否下降,主要看將來「積金易」平台的收費是否低於現時成份基金的行政收費,大家要知道強積金成份基金的收費其實可以細分為:行政費,受託人費,保管人費,保薦人費,投資管理費,與及一些實報實銷的開支等等。是次「積金易」平台的推行,其實只是將分散的行政工作統一由積金局屬下公司處理,以強積金計劃角度,就是將行政工作外判給「積金易」平台。
現時各成份基金的行政收費,按積金局2024年2月份資料(見此 及 本文最底) 顯示由0% 至0.86%不等,下圖是筆者按積金局2024年2月份資料全部438隻基金收費類別繪製的行政收費分佈圖:
至於將來「積金易」平台的收費,按立法局文件顯示,似乎是劃一標準收0.37%(37點子).
所以,如果「積金易」平台真是劃一收0.37%的話,於438隻基金類別之中,有170隻基金類別現時的行政收費是低於將來的0.37%,在其他收費不變下,這170/438 = 39% 的基金是可能要提高收費,於是出現情況1 – 不減反加!!!
情況2 – 唔覺有減
現時計劃成員的強積金資產平均40至50萬元,如果減少0.1%收費, 即400至500元一年,或少於2元一天,唔夠阿婆搭車。另外,不少計劃對於整合帳戶或有幾十萬資產的帳戶提供回贈或收費扣減,這些優惠唔止幾百蚊一年。
所以情況2 是如果現時基金行政收費是0.37%至0.47%的話,將來轉用「積金易」平台,計劃成員唔覺有減。現時行政收費介乎0.37%至0.47% 有146隻基金類別,佔總數438 的33%。
所以,情況1 + 情況2 = 72%。
情況3 – 覺得減左
情況3 是情況1 及情況2 以外,所以覺得減左只有28%.
以上是按基金來看,但一個強積金計劃包含了多隻基金,筆者於是做了下表,顯示各個計劃現時是處於那種情況:
| 情況1 | 情況2 | 情況3 |
| 景順強積金策略計劃(即BCT強積金策略計劃) | BCT 積金之選 | 友邦強積金優選計劃 |
| AMTD 強積金計劃 | 中銀保誠簡易強積金計劃 | BCT(強積金)行業計劃 |
| 宏利退休精選(強積金)計劃 | 我的強積金計劃 | 宏利環球精選(強積金)計劃 |
| 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 中國人壽強積金集成信託計劃 | 信安強積金計劃800系列 |
| 東亞 (強積金) 集成信託計劃 | 富達退休集成信託 | 信安強積金 – 明智之選 |
| 東亞 (強積金) 行業計劃 | 恒生強積金智選計劃 | 信安強積金 – 易富之選 |
| 東亞 (強積金) 享惠計劃 | 匯豐強積金智選計劃 | 萬全強制性公積金計劃 |
| 海通MPF退休金 | 永明彩虹強積金計劃 | |
| 新地強積金僱主營辦計劃 | ||
| 9 | 8 | 7 |
| 38% | 33% | 29% |
按以上分析,其實有71%計劃係無咩得益(情況1+情況2),甚至有啲細計劃如東亞可能因此加收費去養住「積金易」平台 ; 而最得益會是現時兩大收費最高的友邦及宏利環球的成員,他們會感到有收費下降。其他大計劃如匯豐,恒生,BCT 積金之選及中銀保誠,由於現時行政費用與日後「積金易」平台的0.37%相差無幾,處於情況2,成員個人得益唔夠轉凍飲。
筆者仲有幾個問題:
第一是「積金易」平台點解仲要按資產規模比率收費0.37%?「積金易」eMPF平台以科技及電子(e) 掛帥,IT系統在同一帳戶處理1蚊同處理1億元跟本無分別,所以其收費應與帳戶數,供款次數,基金轉換次數等真實的服務開支掛勾,而不是照抄以往與行政服務不對稱的按資產比率收費。
第二是不應劃一收費,尤其現時基金行政收費低於0.37% 的,不應高於現時水平。如果現時計劃及成份基金合併及轉變投資是以保持或降低收費作為審批原則的話,那麼將行政工作外判給「積金易」平台為何會批准增加現有收費,這與一貫做法有異,與「以計劃成員利益為先」的核心價值相違背(見此)。極端例子是交銀的環球債券基金,現時行政收費為0%,基金開支比率FER為1.23%,如果行政收費加0.37%,FER 便上升至1.6%,比1.23% 增加了30%!!!
第三是有法定收費上限的核心累積基金及65歲後基金,一些現時行政收費低於0.37% 的,如果外判給「積金易」平台收0.37%,收費便高於法定上限,例子有景順的核心累積及65歲後基金,現時行政收費為0.08%,基金管理費已達上限的0.75%。那麼「積金易」平台再加收0.37%點算?邊個party 負責食左個差額?
筆者以事論事,無關23或國安,唔好嬲左我,但歡迎反駁。
2024-02
| Name of Registered Scheme | Name of Constituent Fund | Relevant Rate of Administration Fee determined by MPFA under Section 19ZB | |
| 註冊計劃名稱 | 成分基金名稱 | 積金局根據第19ZB條釐定的相關行政費率 (2024-02-06) | 情況 |
| (%) | |||
| AIA MPF – Prime Value Choice | Age 65 Plus Fund | 0.36% | 1 |
| 友邦強積金優選計劃 | 65歲後基金 | ||
| American Fund | 0.46% | 2 | |
| 美洲基金 | |||
| Asian Bond Fund | 0.46% | 2 | |
| 亞洲債券基金 | |||
| Asian Equity Fund | 0.71% | 3 | |
| 亞洲股票基金 | |||
| Balanced Portfolio | 0.71% | 3 | |
| 均衡組合 | |||
| Capital Stable Portfolio | 0.71% | 3 | |
| 穩定資本組合 | |||
| China HK Dynamic Asset Allocation Fund | 0.71% | 3 | |
| 中港動態資產配置基金 | |||
| Core Accumulation Fund | 0.36% | 1 | |
| 核心累積基金 | |||
| Eurasia Fund | 0.46% | 2 | |
| 亞歐基金 | |||
| European Equity Fund | 0.71% | 3 | |
| 歐洲股票基金 | |||
| Global Bond Fund | 0.46% | 2 | |
| 環球債券基金 | |||
| Greater China Equity Fund | 0.71% | 3 | |
| 大中華股票基金 | |||
| Green Fund | 0.71% | 3 | |
| 綠色退休基金 | |||
| Growth Portfolio | 0.71% | 3 | |
| 增長組合 | |||
| Guaranteed Portfolio | 0.71% | 3 | |
| 保證組合 | |||
| Hong Kong and China Fund | 0.46% | 2 | |
| 中港基金 | |||
| Manager’s Choice Fund | 0.71% | 3 | |
| 基金經理精選退休基金 | |||
| MPF Conservative Fund | 0.46% | 2 | |
| 強積金保守基金 | |||
| North American Equity Fund | 0.71% | 3 | |
| 北美股票基金 | |||
| World Fund | 0.46% | 2 | |
| 全球基金 | |||
| BCT (MPF) Industry Choice | BCT (Industry) Age 65 Plus Fund | 0.45% | 2 |
| BCT(強積金)行業計劃 | BCT(行業)65歲後基金 | ||
| BCT (Industry) Asian Equity Fund | 0.64% | 3 | |
| BCT(行業)亞洲股票基金 | |||
| BCT (Industry) Core Accumulation Fund | 0.45% | 2 | |
| BCT(行業)核心累積基金 | |||
| BCT (Industry) E30 Mixed Asset Fund | 0.74% | 3 | |
| BCT(行業)E30 混合資產基金 | |||
| BCT (Industry) E50 Mixed Asset Fund | 0.74% | 3 | |
| BCT(行業)E50 混合資產基金 | |||
| BCT (Industry) E70 Mixed Asset Fund | 0.74% | 3 | |
| BCT(行業)E70 混合資產基金 | |||
| BCT (Industry) Flexi Mixed Asset Fund | 0.76% | 3 | |
| BCT(行業)靈活混合資產基金 | |||
| BCT (Industry) Global Bond Fund | 0.54% | 3 | |
| BCT(行業)環球債券基金 | |||
| BCT (Industry) Global Equity Fund | 0.54% | 3 | |
| BCT(行業)環球股票基金 | |||
| BCT (Industry) Hong Kong Equity Fund | 0.45% | 2 | |
| BCT(行業)香港股票基金 | |||
| BCT (Industry) MPF Conservative Fund | 0.44% | 2 | |
| BCT(行業)強積金保守基金 | |||
| BCT (Industry) RMB Bond Fund | 0.39% | 2 | |
| BCT(行業)人民幣債券基金 | |||
| BCT (MPF) Pro Choice | BCT (Pro) Age 65 Plus Fund | 0.45% | 2 |
| BCT 積金之選 | BCT 65歲後基金 | ||
| BCT (Pro) Asian Equity Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT亞洲股票基金 | |||
| BCT (Pro) China and Hong Kong Equity Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT中國及香港股票基金 | |||
| BCT (Pro) Core Accumulation Fund | 0.45% | 2 | |
| BCT 核心累積基金 | |||
| BCT (Pro) E30 Mixed Asset Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT E30混合資產基金 | |||
| BCT (Pro) E50 Mixed Asset Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT E50混合資產基金 | |||
| BCT (Pro) E70 Mixed Asset Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT E70混合資產基金 | |||
| BCT (Pro) E90 Mixed Asset Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT E90混合資產基金 | |||
| BCT (Pro) European Equity Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT歐洲股票基金 | |||
| BCT (Pro) Flexi Mixed Asset Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT 靈活混合資產基金 | |||
| BCT (Pro) Global Bond Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT環球債券基金 | |||
| BCT (Pro) Global Equity Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT環球股票基金 | |||
| BCT (Pro) Greater China Equity Fund | 0.44% | 2 | |
| BCT大中華股票基金 | |||
| BCT (Pro) Hang Seng Index Tracking Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT恒指基金 | |||
| BCT (Pro) Hong Kong Dollar Bond Fund | 0.29% | 1 | |
| BCT港元債券基金 | |||
| BCT (Pro) MPF Conservative Fund | 0.30% | 1 | |
| BCT強積金保守基金 | |||
| BCT (Pro) RMB Bond Fund | 0.35% | 1 | |
| BCT人民幣債券基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2020 Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT儲蓄易2020基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2025 Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT儲蓄易2025基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2030 Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT儲蓄易2030基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2035 Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT儲蓄易2035基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2040 Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT儲蓄易2040基金 | |||
| BCT (Pro) World Equity Fund | 0.42% | 2 | |
| BCT 世界股票基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2045 Fund | 0.28% | 1 | |
| BCT儲蓄易2045基金 | |||
| BCT (Pro) SaveEasy 2050 Fund | 0.28% | 1 | |
| BCT儲蓄易2050基金 | |||
| BCT (Pro) U.S. Equity Fund | 0.32% | 1 | |
| BCT 美國股票基金 | |||
| Invesco Strategic MPF Scheme | Age 65 Plus Fund – Unit Class A | 0.08% | 1 |
| 景順強積金策略計劃 | 65歲後基金 – 單位類別 A | ||
| Age 65 Plus Fund – Unit Class H | 0.08% | 1 | |
| 65歲後基金 – 單位類別 H | |||
| Asian Equity Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 亞洲股票基金 – 單位類別 A | |||
| Asian Equity Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 亞洲股票基金 – 單位類別 H | |||
| Balanced Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 均衡基金 – 單位類別 A | |||
| Balanced Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 均衡基金 – 單位類別 H | |||
| Capital Stable Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 資本穩定基金 – 單位類別 A | |||
| Capital Stable Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 資本穩定基金 – 單位類別 H | |||
| Core Accumulation Fund – Unit Class A | 0.08% | 1 | |
| 核心累積基金 – 單位類別 A | |||
| Core Accumulation Fund – Unit Class H | 0.08% | 1 | |
| 核心累積基金 – 單位類別 H | |||
| Global Bond Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 環球債券基金 – 單位類別 A | |||
| Global Bond Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 環球債券基金 – 單位類別 H | |||
| Growth Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 增長基金 – 單位類別 A | |||
| Growth Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 增長基金 – 單位類別 H | |||
| Guaranteed Fund – Unit Class G | 0.39% | 2 | |
| 回報保證基金 – 單位類別 G | |||
| Hong Kong and China Equity Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 中港股票基金 – 單位類別 A | |||
| Hong Kong and China Equity Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 中港股票基金 – 單位類別 H | |||
| Invesco Hang Seng Index Tracking Fund – Unit Class A | 0.19% | 1 | |
| 景順恒指基金 – 單位類別 A | |||
| Invesco Hang Seng Index Tracking Fund – Unit Class H | 0.16% | 1 | |
| 景順恒指基金 – 單位類別 H | |||
| MPF Conservative Fund – Unit Class A | 0.22% | 1 | |
| 強積金保守基金 – 單位類別 A | |||
| MPF Conservative Fund – Unit Class H | 0.22% | 1 | |
| 強積金保守基金 – 單位類別 H | |||
| RMB Bond Fund – Unit Class A | 0.39% | 2 | |
| 人民幣債券基金 – 單位類別 A | |||
| RMB Bond Fund – Unit Class H | 0.39% | 2 | |
| 人民幣債券基金 – 單位類別 H | |||
| AMTD MPF Scheme | AMTD Allianz Choice Balanced Fund | 0.36% | 1 |
| AMTD 強積金計劃 | AMTD 安聯精選均衡基金 | ||
| AMTD Allianz Choice Capital Stable Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 安聯精選穩定資本基金 | |||
| AMTD Allianz Choice Dynamic Allocation Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 安聯精選靈活資產基金 | |||
| AMTD Allianz Choice Growth Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 安聯精選增長基金 | |||
| AMTD Allianz Choice Stable Growth Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 安聯精選穩定增長基金 | |||
| AMTD Invesco Age 65 Plus Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順65歲後基金 | |||
| AMTD Invesco Asia Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順亞洲基金 | |||
| AMTD Invesco Core Accumulation Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順核心累積基金 | |||
| AMTD Invesco Europe Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順歐洲基金 | |||
| AMTD Invesco Global Bond Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順環球債券基金 | |||
| AMTD Invesco Hong Kong and China Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順香港中國基金 | |||
| AMTD Invesco MPF Conservative Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順強積金保守基金 | |||
| AMTD Invesco Target Retirement Now Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD景順目標現在退休基金 | |||
| AMTD Invesco Target 2028 Retirement Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順目標 2028 退休基金 | |||
| AMTD Invesco Target 2038 Retirement Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順目標 2038 退休基金 | |||
| AMTD Invesco Target 2048 Retirement Fund | 0.36% | 1 | |
| AMTD 景順目標 2048 退休基金 | |||
| Manulife RetireChoice (MPF) Scheme | Allianz Asian Fund – Class A | 0.32% | 1 |
| 宏利退休精選(強積金)計劃 | 安聯亞洲基金 – 單位A | ||
| Allianz Asian Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯亞洲基金 – 單位B | |||
| Allianz Asian Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯亞洲基金 – 單位T | |||
| Allianz Balanced Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯均衡基金 – 單位A | |||
| Allianz Balanced Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯均衡基金 – 單位B | |||
| Allianz Balanced Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯均衡基金 – 單位T | |||
| Allianz Capital Stable Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯穩定資本基金 – 單位A | |||
| Allianz Capital Stable Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯穩定資本基金 – 單位B | |||
| Allianz Capital Stable Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯穩定資本基金 – 單位T | |||
| Allianz Flexi Balanced Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯靈活均衡基金 – 單位A | |||
| Allianz Flexi Balanced Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯靈活均衡基金 – 單位B | |||
| Allianz Flexi Balanced Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯靈活均衡基金 – 單位T | |||
| Allianz Greater China Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯大中華基金 – 單位A | |||
| Allianz Greater China Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯大中華基金 – 單位B | |||
| Allianz Greater China Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯大中華基金 – 單位T | |||
| Allianz Growth Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯增長基金 – 單位A | |||
| Allianz Growth Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯增長基金 – 單位B | |||
| Allianz Growth Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯增長基金 – 單位T | |||
| Allianz Hong Kong Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯香港基金 – 單位A | |||
| Allianz Hong Kong Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯香港基金 – 單位B | |||
| Allianz Hong Kong Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯香港基金 – 單位T | |||
| Allianz MPF Age 65 Plus Fund – Class A | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金 65 歲後基金 – 單位A | |||
| Allianz MPF Age 65 Plus Fund – Class B | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金 65 歲後基金 – 單位B | |||
| Allianz MPF Age 65 Plus Fund – Class T | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金 65 歲後基金 – 單位T | |||
| Allianz MPF Conservative Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯強積金保守基金 – 單位A | |||
| Allianz MPF Conservative Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯強積金保守基金 – 單位B | |||
| Allianz MPF Conservative Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯強積金保守基金 – 單位T | |||
| Allianz MPF Core Accumulation Fund – Class A | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金核心累積基金 – 單位A | |||
| Allianz MPF Core Accumulation Fund – Class B | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金核心累積基金 – 單位B | |||
| Allianz MPF Core Accumulation Fund – Class T | 0.15% | 1 | |
| 安聯強積金核心累積基金 – 單位T | |||
| Allianz Oriental Pacific Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯東方太平洋基金 – 單位A | |||
| Allianz Oriental Pacific Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯東方太平洋基金 – 單位B | |||
| Allianz Oriental Pacific Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯東方太平洋基金 – 單位T | |||
| Allianz RMB Money Market Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯人民幣貨幣市場基金 – 單位A | |||
| Allianz RMB Money Market Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯人民幣貨幣市場基金 – 單位B | |||
| Allianz RMB Money Market Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯人民幣貨幣市場基金 – 單位T | |||
| Allianz Stable Growth Fund – Class A | 0.32% | 1 | |
| 安聯穩定增長基金 – 單位A | |||
| Allianz Stable Growth Fund – Class B | 0.32% | 1 | |
| 安聯穩定增長基金 – 單位B | |||
| Allianz Stable Growth Fund – Class T | 0.29% | 1 | |
| 安聯穩定增長基金 – 單位T | |||
| BCOM Joyful Retirement MPF Scheme | BCOM Age 65 Plus Fund | 0.05% | 1 |
| 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通銀行65歲後基金 | ||
| BCOM Asian Dynamic Equity (CF) Fund | 0.67% | 3 | |
| 交通銀行亞洲動力股票成分基金 | |||
| BCOM Balanced (CF) Fund | 0.34% | 1 | |
| 交通銀行均衡成分基金 | |||
| BCOM China Dynamic Equity (CF) Fund | 0.65% | 3 | |
| 交通銀行中國動力股票成分基金 | |||
| BCOM Core Accumulation Fund | 0.05% | 1 | |
| 交通銀行核心累積基金 | |||
| BCOM Dynamic Growth (CF) Fund | 0.59% | 3 | |
| 交通銀行動力增長成分基金 | |||
| BCOM Global Bond (CF) Fund | 0.00% | 1 | |
| 交通銀行環球債券成分基金 | |||
| BCOM Greater China Equity (CF) Fund | 0.57% | 3 | |
| 交通銀行大中華股票成分基金 | |||
| BCOM Guaranteed (CF) Fund | 0.65% | 3 | |
| 交通銀行保證回報成分基金 | |||
| BCOM Hong Kong Dynamic Equity (CF) Fund | 0.55% | 3 | |
| 交通銀行香港動力股票成分基金 | |||
| BCOM HSI Tracking (CF) Fund | 0.21% | 1 | |
| 交通銀行恆指成分基金 | |||
| BCOM MPF Conservative Fund | 0.18% | 1 | |
| 交通銀行強積金保守基金 | |||
| BCOM Stable Growth (CF) Fund | 0.34% | 1 | |
| 交通銀行平穩增長成分基金 | |||
| BEA (MPF) Master Trust Scheme | BEA China Tracker Fund | 0.12% | 1 |
| 東亞 (強積金) 集成信託計劃 | 東亞中國追蹤指數基金 | ||
| BEA Hong Kong Tracker Fund | 0.12% | 1 | |
| 東亞香港追蹤指數基金 | |||
| BEA (MPF) Age 65 Plus Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞(強積金)65歲後基金 | |||
| BEA (MPF) Asian Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 亞洲股票基金 | |||
| BEA (MPF) Balanced Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 均衡基金 | |||
| BEA (MPF) Conservative Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 保守基金 | |||
| BEA (MPF) Core Accumulation Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞(強積金)核心累積基金 | |||
| BEA (MPF) European Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 | |||
| BEA (MPF) Global Bond Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 環球債券基金 | |||
| BEA (MPF) Global Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 環球股票基金 | |||
| BEA (MPF) Greater China Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 大中華股票基金 | |||
| BEA (MPF) Growth Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 增長基金 | |||
| BEA (MPF) Hong Kong Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 香港股票基金 | |||
| BEA (MPF) Japan Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 日本股票基金 | |||
| BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 保證基金 | |||
| BEA (MPF) North American Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 北美股票基金 | |||
| BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | |||
| BEA (MPF) Stable Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (強積金) 平穩基金 | |||
| BEA (MPF) Industry Scheme | BEA China Tracker Fund | 0.12% | 1 |
| 東亞 (強積金) 行業計劃 | 東亞中國追蹤指數基金 | ||
| BEA Hong Kong Tracker Fund | 0.12% | 1 | |
| 東亞香港追蹤指數基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Age 65 Plus Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞(行業計劃)65歲後基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Asian Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Balanced Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 均衡基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Core Accumulation Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞(行業計劃)核心累積基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Greater China Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Growth Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 增長基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Hong Kong Equity Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) MPF Conservative Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) RMB & HKD Money Market Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | |||
| BEA (Industry Scheme) Stable Fund | 0.31% | 1 | |
| 東亞 (行業計劃) 平穩基金 | |||
| BEA (MPF) Value Scheme | BEA Age 65 Plus Fund | 0.16% | 1 |
| 東亞 (強積金) 享惠計劃 | 東亞65歲後基金 | ||
| BEA Asian Equity Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞亞洲股票基金 | |||
| BEA Balanced Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞均衡基金 | |||
| BEA Core Accumulation Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞核心累積基金 | |||
| BEA Global Bond Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞環球債券基金 | |||
| BEA Global Equity Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞環球股票基金 | |||
| BEA Greater China Equity Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞大中華股票基金 | |||
| BEA Greater China Tracker Fund | 0.06% | 1 | |
| 東亞大中華追蹤指數基金 | |||
| BEA Growth Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞增長基金 | |||
| BEA Hong Kong Tracker Fund | 0.06% | 1 | |
| 東亞香港追蹤指數基金 | |||
| BEA MPF Conservative Fund | 0.12% | 1 | |
| 東亞強積金保守基金 | |||
| BEA Stable Fund | 0.16% | 1 | |
| 東亞平穩基金 | |||
| BOC-Prudential Easy-Choice Mandatory Provident Fund Scheme | BOC-Prudential Age 65 Plus Fund | 0.31% | 1 |
| 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠65歲後基金 | ||
| BOC-Prudential Asia Equity Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠亞洲股票基金 | |||
| BOC-Prudential Balanced Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠均衡基金 | |||
| BOC-Prudential Bond Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠債券基金 | |||
| BOC-Prudential China Equity Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠中國股票基金 | |||
| BOC-Prudential Core Accumulation Fund | 0.31% | 1 | |
| 中銀保誠核心累積基金 | |||
| BOC-Prudential CSI HK 100 Tracker Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠中證香港100指數基金 | |||
| BOC-Prudential European Index Tracking Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 | |||
| BOC-Prudential Global Equity Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠環球股票基金 | |||
| BOC-Prudential Growth Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠增長基金 | |||
| BOC-Prudential Hong Kong Equity Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠香港股票基金 | |||
| BOC-Prudential Japan Equity Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠日本股票基金 | |||
| BOC-Prudential MPF Conservative Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠強積金保守基金 | |||
| BOC-Prudential MPF RMB & HKD Money Market Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | |||
| BOC-Prudential North America Index Tracking Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠北美指數追蹤基金 | |||
| BOC-Prudential Stable Fund | 0.41% | 2 | |
| 中銀保誠平穩基金 | |||
| My Choice Mandatory Provident Fund Scheme | My Choice Age 65 Plus Fund | 0.40% | 2 |
| 我的強積金計劃 | 我的65歲後基金 | ||
| My Choice Asia Equity Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的亞洲股票基金 | |||
| My Choice Balanced Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的均衡基金 | |||
| My Choice China Equity Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的中國股票基金 | |||
| My Choice Core Accumulation Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的核心累積基金 | |||
| My Choice Global Bond Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的環球債券基金 | |||
| My Choice Global Equity Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的環球股票基金 | |||
| My Choice Growth Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的增長基金 | |||
| My Choice HKD Bond Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的港元債券基金 | |||
| My Choice Hong Kong Equity Fund | 0.40% | 2 | |
| 我的香港股票基金 | |||
